Men’s Philadelphia Eagles Basic Sweatshirt
$139.99 Original price was: $139.99.$89.99Current price is: $89.99.
Size Chart
MEN'S SIZE CHART IN INCHES
SIZE | JACKET CHEST | YOUR BODY | SLEEVES | SHOULDER | LENGTH | WAIST |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 42 | 37 – 38 | 25 | 17.5 | 25 | 38 |
S | 44 | 39 – 40 | 25.5 | 18 | 25.5 | 40 |
M | 46 | 41 – 42 | 26 | 18.5 | 26 | 42 |
L | 48 | 43 – 44 | 26.5 | 19 | 26.5 | 44 |
XL | 52 | 45 – 48 | 27 | 20 | 27 | 48 |
2XL | 54 | 49 – 50 | 27.5 | 20.5 | 27.5 | 50 |
3XL | 56 | 51 – 52 | 28 | 21 | 28 | 52 |
4XL | 58 | 53 – 54 | 28.5 | 21.5 | 28.5 | 54 |
WOMEN'S SIZE CHART IN INCHES
SIZE | JACKET CHEST | YOUR BODY | SLEEVES | SHOULDER | LENGTH | WAIST |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 36 | 31 – 32 | 24 | 14.5 | 38 – 39 | 31 – 32 |
S | 38 | 33 – 34 | 24.5 | 15 | 40 – 41 | 33 – 34 |
M | 40 | 35 – 36 | 25 | 15.5 | 42 – 43 | 35 – 36 |
L | 42 | 37 – 38 | 25.5 | 16 | 44 – 46 | 37 – 39 |
XL | 44 | 39 – 40 | 26 | 16.5 | 47 – 49 | 40 – 42 |
2XL | 46 | 41 – 42 | 26.5 | 17 | 50 – 52 | 43 – 45 |
3XL | 48 | 43 – 44 | 27 | 17.5 | 53 – 55 | 46 – 48 |
4XL | 50 | 45 – 46 | 27.5 | 18 | 56 – 58 | 49 – 51 |
SKU: N/A
Category: NFL
Men’s Philadelphia Eagles Black Basic Fleece Pullover Sweatshirt
Specification:
- Material: Fleece Fabric
- Front: Pullover Closure
- Collar: Round-Neck Style Collar
- Sleeves: Full-Length Sleeves
- Cuffs: Rib-Knitted Cuffs
- Color: Black
- Made By Jacketistic
Material | Fleece |
---|---|
Size | XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL |
For | Men, Women |
Be the first to review “Men’s Philadelphia Eagles Basic Sweatshirt” Cancel reply
Related Products
Philadelphia Eagles Charcoal Jersey
Philadelphia Eagles Victory Formation Varsity Jacket
Philadelphia Eagles Black Varsity Jacket
Rated 5.00 out of 5
There are no reviews yet.